Ajustes
Perfil
EntrarModo treino
Modo treino ativo · dados ficam só neste aparelho, fora da liga.
Catálogo
Novas revisões são importadas pelo script do mantenedor, que só ativa um snapshot após importação completa. Snapshots anteriores continuam salvos e listas/partidas guardam o SHA usado.
Glossário · g2-2026-11
| Datasheet | Ficha de unidade |
| Detachment | Destacamento |
| Detachment Points | Pontos de Destacamento (DP) |
| Force Disposition | Disposição da Força |
| Command Points | Pontos de Comando (CP) |
| Victory Points | Pontos de Vitória (VP) |
| Command Point | Ponto de Comando (CP) |
| Victory Point | Ponto de Vitória (VP) |
| this turn | neste turno |
| Objective Control | Controle de Objetivo (OC) |
| Battle Round | Rodada de Batalha |
| Turn | Turno |
| Battle-shock | Choque de Batalha (Battle-shock) |
| Legends | Legends |
| Battle Honours | Honras de Batalha |
| Conquest Points | Pontos de Conquista (PCq) |
| Primary | Primário |
| Secondary | Secundário |
| Command phase | Fase de Comando |
| Movement phase | Fase de Movimento |
| Shooting phase | Fase de Tiro |
| Charge phase | Fase de Carga |
| Fight phase | Fase de Combate |
| Wargear | Equipamento |
| Abilities | Habilidades |
| Keywords | Keywords |
| Deployment zone | Zona de implantação |
| Objective marker | Marcador de objetivo |
| Reserves | Reservas |
| Enhancement | Aprimoramento (Enhancement) |
| Stratagem | Estratagema |
Sobre e fontes
Projeto de fã não oficial. Sem afiliação com a Games Workshop. Dados: comunidade BSData (pode estar atrás do oficial). Confira sempre nos documentos oficiais.
